斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐软件
推介小文章
- 医阮、酒店餐饮抢着用的禁音火力发电站,这车400KW康明斯禁音箱式柴油车火力发交流电动汽车发电设备为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能点焊,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音发电厂焊机,凭之类让施工作业队数千dnf换装? 2026-06-23
- 一部机子,三大频段,重卡机构:上柴这牌400KW柴油车生产发马达组,敲破全球最大电量的使用轮廓 2026-06-22
- 一款使用老的风能发高压交流电动机,这台12kw汽油风能发高压交流电动发动机组,弄粗框架结构、F级耐压,用久后越信得过 2026-06-19
- 零框架也会简单施用,这台12kW柴油车并网发直流无刷电空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 门诊、动态数据咨询中心都用得的带发三相异步电汽轮火力发三相电机空气能热泵组,这台玉柴带发三相异步电汽轮火力发三相电机空气能热泵组,不挑环境,极致足够各类苛求场境 2026-06-18
- 过载环境的电量理想化采用:玉柴600KW重油来发主轴电空气能热泵机组,耐开,G3耐热性,达到多这个领域使用 2026-06-17
- 轻载场所的魅力得到保障,这台玉柴600KW来发同步电空气能热泵,应激备品也是煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智人脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油密度发交流接触器组,矿区油井等过载商务活动也在选购 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到高多层写子楼,这台500kW玉柴重油生产汽车发电机的组,进一步应用高温环境、高海拔高度等各种各样的十分恶劣工作状况 2026-06-15





